INDIVIDUALNE CENE ZA ZIMSKU SEZONU 2007/2008. GODINE
Turistička organizacija Srbije prikupila je informacije o turističkoj ponudi, odnosno cenama u turističkim mestima Srbije za zimsku sezonu 2007/2008. godine. Informacije su dobijene od turističkih organizacija gradova i opština, ugostiteljsko-turističkih preduzeća i turističkih agencija.
Informacije su prikupljene krajem novembra i početkom decembra 2007. godine, tako da Turistička organizacija Srbije ne snosi odgovornost u slučaju naknadnih izmena cena. Cene za zimsku sezonu koje su prikazane u tabelama odnose se na INDIVIDUALNE GOSTE, dok se za organizovane grupe posebno se ugovaraju.
Turističke agencije daju mogućnost plaćanja aranžmana u više rata, a postoji mogućnost dobijanja popusta i to za organizovane grupe turista, za decu, penzionere, za boravke duže od nedelju dana, za avansno plaćanje itd. Za svako turističko mesto date su informacije (brojevi telefona i eventualno internet adresa) o turističkim organizacijama gradova i opština, odnosno turističkim agencijama preko kojih se može doći do dodatnih informacija, odnosno izvršiti rezervacija smeštaja.
BANJSKA MESTA
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | |||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Vila Aleksandar" | prenoćište | 4.546 | 3.790 |
| Hotel "Zvezda" | pansion | 2.700 | 2.300 |
| Hotel "Fontana" | pansion | 2.000-2.700 | 1.700-2.300 |
| Hotel "Breza" | polupansion | 1.900-2.210 | 1.670-1.900 |
| Hotel "Slavija" | pansion | 1.870 | 1.700 |
| Hotel "Slatina" | pansion | / | 1.550-1.960 |
| Hotel "Borjak" | pansion | / | 1.520-1.850 |
| Hotel "Železničar" | pansion | 1.800 | 1.560 |
| Hotel “Sunny Hill” | prenoćište | / | 2.950 |
| "Merkur - novi" | bolesnički dan | 2.240 | 2.110 |
| "Merkur - stari" | bolesnički dan | 1.500 | 1.750 |
| "Mirko Tomić" | bolesnički dan | 1.690 | 1.630 |
| "Šumadija" | bolesnički dan | / | 1.750 |
| Odmaralište "Poštanski dom" | pansion | 2.100 | 1.500 |
| Pansion "Vuk" | pansion | 1.900 | 1.600 |
| Pansion "Zvezda-Danica" | noćenje | 1.170 | 900 |
| Pansion "Panonija" | pansion | 1.500 | 1.500 |
| Pansion "Kraljica" | pansion | 3.000 | 2.000 |
| Pansion "Park" | pansion | 3.500 | 2.800 |
| Vila “Kazablanka” | prenoćište | / | 1.600 |
| Vila "Snežnik" | pansion | 2.450 | 2.250 |
| Vila "San" | pansion | 4.200 | 3.800 |
| Vila "Garden" | noćenje | 1.300 | 1.100 |
| Vila “Raj” | polupansion | 2.800 | 1.800 |
| Vila “Sombor” | polupansion | 1.400 | 1.250 |
| Vila "Gočko" | pansion | 1.800 | 1.500 |
| Apartmani "Pasaž" | najam apartmana | 3.550-3.950 (u zavisnosti od vrste apartmana) |
| Apartmani "Beli bor" | najam apartmana | 2.920-3.792 (u zavisnosti od vrste apartmana) |
| Apartmani “Mavesa” | najam apartmana | 3.000 |
| Vila "Lenka 2" | najam apartmana | 1.800 |
| Vila "Teodora" | najam apartmana | 2.000-3.900 (u zavisnosti od vrste apartmana) |
| Vila "In klub" | najam apartmana | 1.485-2.851 (u zavisnosti od broja korisnika apartmana) |
| Vila "Lira" | najam apartmana | 4.000 |
| privatan smeštaj | noćenje | 200-1.000 (u zavisnosti od zone i kategorije objekta) |
Turističko-sportski centar "Vrnjačka Banja"
036 611 106
www.vrnjackabanja.co.yu
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Hoteli | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Prirodno lečičište "Banjica" | 2.200 | 2.050 |
| "Moravica" | 2.000 | 1.800 |
| "Sunce" | 1.630-2.730 | 1.330-1.900 |
| "Zdravljak" | 2.100-2.500 | 1.630-2.000 |
| "Turist" | 1.900 | 1.500 |
| "Park" | 1.500 | 1.230 |
| Specijalna bolnica "Sokobanja" | 2.900 (bolesnički dan) | 2.600 (bolesnički dan) |
| privatni smeštaj | noćenje | 300-500 (u zavisnosti od kategorije sobe) |
Organizacija za turizam i kulturu "Sokobanja"
018 833 988
www.otks.org.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | |||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Ozren" | pansion | 1.650 | 1.400 |
| Institut "Niška Banja" | bolesnički dan | 2.270 | 1.998 |
Turistička organizacija Niša
018 523 118
www.nistourism.org.yu
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Šumadija" | 1.450 | 1.250 |
| Motel "MB-Univerzal" | prenoćište | 1.230 |
Turistička organizacija opštine Aranđelovac
034 724 097
www.bukovickabanja.com
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Hotel "Radan" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| pansion | 2.044-2.633 | 1.760-1.881 |
| bolesnički dan | 2.240-2.394 | 1.600-1.710 |
Turistička organizacija opštine Kuršumlija
027 380 963
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Hotel "Kopaonik" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| pansion | 2.315-2.915 | 1.815 |
| bolesnički dan | 2.150-2.750 | 1.650 |
Turistička organizacija opštine Kuršumlija
027 380 963
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | |||
| Smeštajni objekti | vrsta usluge | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Podrinje" | pansion | 1.860 | 1.260 |
| Odmaralište "Gučevo" | pansion | 1.060 | 860 |
| Specijalna bolnica "Banja Koviljača" | bolesnički dan | 3.160-3.500 | 2.180-2.890 |
Turistička organizacija opštine Loznica
015 878 520
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Hotel "Gejzir" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| pansion | 1.850 | 1.450 |
| bolesnički dan | 1.890 | 1.490 |
Hotel "Gejzir"
016 895 152
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| RH centar "Junaković" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| pansion | 2.110-2.520 | 1.430-1.780 |
| bolesnički dan | 2.390-2.830 | 1.790-2.240 |
Turistička organizacija opštine Apatin
025 772 555
www.turizam.apatin.com
RHC "Junaković"
025 772 311, 772 228
www.banja-junakovic.co.yu
| Specijalna bolnica "Rusanda" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| bolesnički dan po osobi dnevno (u dinarima) | 2.200-2.750 | 1.930-1.980 |
Turistička organizacija opštine Zrenjanin
023 581 890, 523 260
Specijalna bolnica "Rusanda"
023 735 152
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Hotel "Termal" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| pansion | 2.325 | 1.990 |
| bolesnički dan | 2.640 | 2.335 |
Turistička organizacija opštine Irig
022 461 126
Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Vrdnik"
022 465 087
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | |||
| Smeštajni objekti | vrsta usluge | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Akvamarin" | pansion | 2.800 | 2.300 |
| bolesnički dan | 3.800 | 3.200 | |
| "Abela" | pansion | 2.000 | 1.700 |
| bolesnički dan | 2.600 | 2.250 | |
| Hotel "Akva Panon" | pansion | 3.400 | 2.800 |
| bolesnički dan | 4.400 | 3.800 | |
| Hotel "Lupus" | pansion | 3.400 | 2.800 |
| bolesnički dan | 4.400 | 3.800 | |
Turistička organizacija opštine Kanjiža
024 874 826, 875 163
www.banja-kanjiza.co.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | |||
| Smeštajni objekti | vrsta usluge | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Železničar" | pansion | 2.125 | 2.025 |
| Zavod "Vranjska Banja" | bolesnički dan | 1.850-1.900 | 1.700-1.850 |
| privatni smeštaj | noćenje | 400-500 (u zavisnosti od kategorije sobe) | |
Turistička organizacija opštine Vranje
017 417 545, 545 505
www.gradvranje.com
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Hotel "Termal" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| pansion | ||
| stari deo hotela | 2.100 | 1.600 |
| novi deo "Termal Lux" | 3.500 | 3.500 |
| bolesnički dan | ||
| stari deo hotela | 2.300 | 1.800 |
| novi deo "Termal Lux" | 4.000 | 4.000 |
| privatni smeštaj | noćenje | 350-900 (u zavisnosti od kategorije sobe) |
Turistička organizacija opštine Kraljevo
036 316 000, 311 192
www.jutok.org.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Hotel "Mineral" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| pansion | 1.700 | 1.300 |
| bolesnički dan | 2.040 | 1.640 |
| privatni smeštaj | noćenje | 250-550 (u zavisnosti od kategorije sobe) |
Turistička organizacija opštine Kraljevo
036 316 000, 311 192
www.jutok.org.yu
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Vrujci" | 1.300-2.250 | 1.950 |
Turistička organizacija opštine Mionica
014 62 080
| Zavod "Vrelo" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| bolesnički dan po osobi dnevno (u dinarima) | 2.240 | 1.740 |
Turistička organizacija opštine Bujanovac
017 651 292
Zavod "Vrelo"
017 651 139
www.vrelobujanovac.co.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Hotel "Selters" | 1/1 soba | 1/2 soba |
| pansion | 1.800-2.300 | 1.600-2.000 |
| bolesnički dan | 2.100-2.800 | 1.900-2.400 |
Institut za rehabilitaciju
011 8241 193, 8236 898
www.rehabilitacija.com
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | |||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Kastrum" | pansion | 1.770 | 1.570 |
| bolesnički dan | 2.170 | 2.020 | |
| Zavod "Gamzigrad" | pansion | / | 1.660 |
| bolesnički dan | / | 2.070 | |
| privatni smeštaj | noćenje po osobi dnevno | 450-570 (u zavisnosti od kategorije sobe) |
Turistička organizacija opštine Zaječar
019 421 521
www.gamzigradskabanja.org.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | |||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Vila "Biljana" | pansion | 1.590 | 1.400 |
| Vila "Toplica" | pansion | 1.590 | 1.400 |
| Vila "Lucija" | prenoćište | 2.000 | 1.300 |
| Konačište "Srpska kruna" | pansion | 2.300 | 1.850 |
Preduzeće "Brestovačka Banja"
030 441 380
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Konačište "Kablar" | 2.445 | 2.245 |
| Konačište "Dom" | / | 1.390 |
| privatni smeštaj | noćenje po osobi dnevno | 400 |
Turistička organizacija opštine Čačak
032 342 360
www.turizamcacak.org.yu
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Stacionar "Gornja Trepča" | 2.000 | 1.650 |
| Hotel "Fontana" | / | 1.650 |
| Pansion "Zdravljak" | / | 1.550 |
| Konačište "Atomski cvet" | / | 1.300 |
| Konačište "Malina" | / | 1.200 |
| Konačište „Šumadinac“ | / | 890 |
| privatni smeštaj | noćenje po osobi dnevno | 250-500 (u zavisnosti od kategorije sobe) |
Turistička organizacija opštine Čačak
032 342 360
www.turizamcacak.org.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Specijalna bolnica "Ribarska Banja" | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Vile "Srbija", "Pogled", "Bosna" "Vojvodina" i "Hercegovina" | bolesnički dan | 1.985-2.250 |
| privatni smeštaj | noćenje po osobi dnevno | 200-400 (u zavisnosti od kategorije sobe) |
Turistička organizacija opštine Kruševac
037 440 332
www.turizam-krusevac.org.yu
Specijalna bolnica "Ribarska Banja"
037 851 667
| Hotel "Ljig" | 1/2 soba |
| bolesnički dan po osobi dnevno (u dinarima | 1.800 |
Turistička organizacija opštine Ljig
014 83 300
www.ljig.org.yu
| Stacionar "Banja Badanja" | bolesnički dan po osobi u 1/2 sobi (u dinarima) | 1.690 |
Turistička organizacija opštine Loznica
015 875 520
| Stacionar "Pribojska Banja" | pansion u 1/2 sobi po osobi (u dinarima) | 1.046 |
Turistička organizacija opštine Priboj
033 55 446, 55 599
Stacionar "Pribojska Banja"
033 55 709
www.pribojska-banja.co.yu
PLANINSKA MESTA
| cena usluge dnevno po osobi (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Hotel "Grand" | polupansion | 4.800-9.700 |
| Hotel "Putnik Klub A" | polupansion | 4.275-6.640 |
| Hotel "Putnik" | polupansion | 2.365-3.255 |
| Hotel "Olga Dedijer" | polupansion | 2.250-3.500 |
| Hotel “Jugobanka” | polupansion | 3.200-4.200 |
| Hotel “Dijamant” | polupansion | 2.800-4.300 |
| Hotel "Ozon" * | polupansion | 3.200-4.400 |
| Hotel "Junior" * | polupansion | 2.300-2.760 |
| Hotel "Srebrnac" * | polupansion | 2.500-2.700 |
| Planinarski dom "Bela reka" * | pansion | 1.780 |
| Apartmani "Kopaonik" * | pansion | 2.100 |
| Konak "Dobrodolac" * | polupansion | 1.400-2.000 |
| Vila "Radigost" * | polupansion | 1.450 |
| Apartmani "Konaci-Sunčani vrhovi" | najam apartmana | 2.200-12.600 (u zavisnosti od vrste apartmana i perioda) |
| Apartmani "JAT" | najam apartmana | 3.250-11.520 (u zavisnosti od vrste apartmana i perioda) |
| Apartmani "Nebeske stolice I" | najam apartmana | 4.070-12.500 (u zavisnosti od vrste apartmana i perioda) |
| Apartmani "Nebeske stolice I" | najam apartmana | 4.486-16.257 (u zavisnosti od vrste apartmana i perioda) |
Turističko-sportski centar "Raška"
036 471 230
www.raska-turizam.co.yu
Turistička organizacija opštine Brus*
037 825 185
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | |||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Palisad" | polupansion | 2.300-3.000 | 1.800-3.000 |
| Hotel "VIS" | polupansion | 3.300-4.200 | 3.000-3.600 |
| Hotel "Prezident" | polupansion | / | 3.155 |
| Hotel "Olimp" | polupansion | / | 3.600 |
| Hotel " Mona-Zlatibor" | polupansion | 5.300-5.980 | 3.600-4.000 |
| Hotel "Dunav" | polupansion | / | 2.000 |
| Specijalni zavod "Čigota" | polupansion | 3.140-4.615 | 2.590-3.930 |
| Hotel "Zelenkada" | polupansion | 3.570 | 3.100 |
| Hotel "Ratko Mitrović" | polupansion | / | 2.040 |
| Hotel "Klub Satelit" | polupansion | 4.000 | 4.000 |
| Hotel "Braća Sekulić" | polupansion | / | 2.000 |
| Hotel "Simex-Ljubiš" | pansion | / | 1.785-1.980 |
| STC “Zlatibor” | prenoćište | / | 2.750 |
| Apartmani "Kraljevi konaci" | najam apartmana | 7.500-10.000 (u zavisnosti od broja osoba koji koriste apartman) |
| privatni pansioni | pansion | 2.200 |
| privatan smeštaj | noćenje | 800-1.200 (u zavisnosti od zone i kategorije objekta) |
Turistička organizacija "Zlatibor"
031 841 646, 848 015
www.zlatibor.co.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| "Drvengrad"-Mećavnik | prenoćište | 2.370-2.765 |
| Motel "Šargan"-Kremna | polupansion | 1.600 |
| Konačište "Osmica" | polupansion | 2.200 |
| Hostel “Planinska kuća" | noćenje | 1.100 |
Turistička organizacija opštine Užice
031 500 555
www.turizamuzica.org.yu
| Naziv objekta | pansion po osobi dnevno u 1/2 sobi |
| Hotel “Divčibare” | 3.600 |
| Hotel “Crni vrh” | 2.000 |
| Hotel “Mladost” | 2.200 |
| Hotel "Maljen" | |
| novi deo | 2.200 |
| stari deo | 2.000 |
| Hotel "Pepa" | 2.730 |
| privatan smeštaj | noćenje | 960-1.320 (u zavisnosti od zone i kategorije sobe) |
Turistička organizacija opštine Valjevo - TIC Divčibare
014/ 277 252
www.divcibare.co.yu
| POLUPANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Omorika" | 2.350-3.150 | 1.950-2.600 |
| Depandans "Javor" | 2.150-2.400 | 1.850-2.150 |
| Hotel "Beli bor" | 2.150-2.400 (pansion) | 1.850-2.150 (pansion) |
| Vila “Ferijalturs” | / | 1.600 |
| Apartmani "Zeleni čardaci" | najam apartmana | 50-145 € (u zavisnosti od vrste apartmana) |
| privatan smeštaj | noćenje | 740-800 (u zavisnosti od zone i kategorije sobe) |
Turističko-sportski centar Bajina Bašta
031 865 370
www.tara-bajinabasta.com
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| RH centar "Zlatar" | 2.000 | 1.800 |
| Hotel "Panorama" | / | 1.500-2.150 |
| Hotel "Jezero"-Nova Varoš | 1.900 | 1.750 |
Turistička organizacija "Zlatar"
033 62 621
www.novavaros.org.yu
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Beli izvor" * | 1.600 | 1.400 |
| Vila "Horizont" * | / | 2.000 |
| Vila "Gočanka" * | / | 1.500 |
| Turističko naselje "Goč-Piramida" | ||
| Hotel "Piramida" | 1.980 | 1.980 |
| "Studenac" | 1.430 | 1.430 |
| Vile "Vlasta" i "Planinka" | 1.760 | 1.760 |
| Smučarski dom "Goč"-Vila "Franc" | prenoćište | 500-700 |
Turistička organizacija opštine Kraljevo
036 316 000
www.jutok.org.yu
*) Turistička organizacija opštine Vrnjačka Banja
036 611 105
www.vrnjackabanja.co.yu
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | |
| Naziv objekta | 1/2 soba |
| Hotel "Golijska reka" | 1.500 |
Turistička organizacija opštine Ivanjica
032 665 085
www.ivatourism.org
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Hotel "Babin zub" | pansion | 1.600-2.200 |
| Planinarski dom "Babin zub" | pansion | 1.130-1.560 |
Turistička organizacija opštine Knjaževac
019 735 230
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Hotel “Neda” | pansion | 1.800 |
| Planinarski dom „Šumska kuća“ | polupansion | 1.500 |
Turistička agencija organizacija opštine Gornji Milanovac
032 720 565
www.togm.org.yu
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | |
| Naziv objekta | 1/2 soba |
| Apartmani "Kolubara" | 1.370 |
Turistička organizacija opštine Ljig
014 83 300
www.ljig.org.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Hotel "Trajal" | prenoćište | 1.740 |
| "Merima" | pansion | 1.575 |
| Planinarski dom "Jastrebac" | noćenje | 300 |
Turistička organizacija opštine Kruševac
037 440 332
www.turizam-krusevac.org.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Hotel "Vlasina" | pansion | 2.200 |
| Hotel “Jezero” | pansion | 2.200 |
| Pansion “Narcis” | pansion | 1.400 |
| Odmaralište “HE Vlasina” | pansion | 1.300 |
Turistička organizacija opštine Surdulica
017 813 712
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Motel "Balašević" | prenoćište | 1.650 |
| Odmaralište “Rtanj” | pansion | 1.220 |
Turistička organizacija opštine Boljevac
030 63 593
| Opština | sela koja se bave turizmom | pansion po osobi u 1/2 sobi (u dinarima) | turistička organizacija/agencija |
| Kosjerić | Seča Reka, Donji Taor, Ražana, Varda “Vajati” | 1.100-1.650 1.980 | Kosjerić www.kosjeric.org.yu |
| Valjevo | Stave, Kamenica, Kamenica, Suvodonje, Petnica | 840-1.440 | Valjevo www.divcibare.org.yu |
| Lučani-Guča | Kaona | 1.200 | Guča |
| Knić | Borač, Žunje, Knić | 1.350-1.600 | Knić |
| Ivanjica | Lisa, Kušići, Katići Međurečje | 900-1.500 | Ivanjica www.ivatourism.org |
| Gornji Milanovac | Koštunići, Savinac, Pranjani, Gojna gora, Rudnik, Brusnica, Bogdanica, Klatičevo, Bogranica, Leušići, Velereč | 1.000-1.200 | Gornji Milanovac www.togm.org.yu |
| Čačak | Prislonica | 980 | Čačak www.turizamcacak.org.yu |
| Kraljevo | Lopatnica | 1.600 | Kraljevo www.jutok.org.yu |
| Ljig | Slavkovica, Belanovica | 1.000-1.200 | Ljig www.selo.co.yu |
| Zlatibor | Gostilje, Rožanstvo | 960-1.600 | Zlatibor www.zlatibor.co.yu |
| Sirogojno, Trpkova, Kriva reka, "Sirogojno company" | 2.600 | ||
| Brus | Ribari | 1.600 (polupansion) | Brus |
| Majdanpek | Rudna glava, Crnajka | 1.340 | Majdanpek www.toom.co.yu |
| Niš | Sićevo | 1.200 | Niš |
| Trstenik | Brezovica | 1.100 | Trstenik |
| Nova Varoš-Zlatar | Drmanovići, Akmačići, Radoinja, Jasenovo, Radjevići, Vilovo, Brdo | 800-1.200 | Nova Varoš |
MESTA NA DUNAVU
| PRENOĆIŠTE po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Inter Nacion" | 1.870-2.640 | 1.270-1.740 |
| Vila "Kronić" | 2.000 | 1.500 |
| Vila "Tamara" | 2.500 | 2.500 |
| Konačište "Beli dvor" | 1.400 | 1.200 |
| Prenoćište "Pikolina" | 2.000 | 1.550 |
| Prenoćište "Kalos" | 1.650 | 1.175 |
| Prenoćište "Renesansa" | 1.860 | 1.260 |
| Prenoćište "Laguna" | 1.500 | 900 |
| privatni smeštaj u Bačkom Monoštoru | noćenje po osobi dnevno | 500 |
Turistička organizacija opštine Sombor
025 434 350
www.somborvaros.org
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Hotel "Dunav" | prenoćište | 3.740 |
| Hotel “Boem” | prenoćište | 1.500-2.200 |
Turistička organizacija opštine Sremski Karlovci
021 882 127
www.karlovci.co.yu
| cena usluge po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba |
| Konačište “Car” | prenoćište | 2.000 |
| Motel “Jerina” | polupansion | 1.600 |
| Motel “Zlatnik” | prenoćište | 1.300 |
| Pansion "Kruna" | prenoćište | 2.000 |
Turistička organizacija opštine Smederevo
026 615 666
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba (u dinarima) |
| Hotel "Srebrno jezero" | pansion | 1.600-1.900 |
JP za turizam Veliko Gradište
063 1512 714
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Golubački grad" | 1.950 | 1.800 |
Turistička organizacija opštine Golubac
012 78 614
| PANSION po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Lepenski vir" | 2.100-3.360 | 1.800-2.640 |
| Hotel "Golden Inn"-Majdanpek | 2.100-2.810 | 1.700-2.245 |
Turistička organizacija opštine Majdanpek
030 86 184
www.toom.co.yu
| Naziv objekta | vrsta usluge | 1/2 soba (u dinarima) |
| Hotel "Djerdap" | pansion | 2.650 |
| Motel “Šaran”-Brza palanka | polupansion | 2.233 |
Turistička organizacija opštine Kladovo
019 801 690
www.kladovo-turizam.org.yu
GRADSKI CENTRI
| Naziv hotela | prenoćište u 1/1 sobi dnevno (u dinarima) |
| "Continental" | 175 € |
| "Hyatt Regency" | 205-315 € |
| “Holiday Inn” | 180 € |
| Apartmani "Aleksandar Palas" | 190-300 € |
| Apartmani "Residence" | 115-150 € |
| "Le Petit Piaf" | 11.238 |
| "Admiral Club" | 190-240 € |
| "Zlatnik"-Zemun | 130 € |
| "Slavija luks" | 7.800 |
| "M - Best Western" | 105 € |
| "Šumadija – Best Western" | 6.550-8.600 |
| "In" | 150 € |
| "Balkan" | 113-164 € |
| "Kantri klub Babe"- Kosmaj | 5.900 |
| "President" - Kovilovo | 120-150 € |
| "Slavija" | 2.975 |
| "Excelsior" | 2.480 |
| "Majestic" | 5.500 |
| "Moskva" | 3.350-9.873 |
| "Palas" | 4.400-5.500 |
| "Astorija" | 2.700-3.200 |
| "Beograd" | 2.050 |
| "Kasina" | 3.427-6.427 |
| "Mihailovac" | 3.710 |
| "Nacional" | 2.300 |
| “Orašac” | 60 € |
| "Park" | 5.227 |
| "Prag" | 4.100 |
| "Putnik" | 2.480 |
| "Pošta" | 2.500 |
| "Splendid" | 3.800 |
| "Srbija" | 3.707 |
| "Taš" | 2.700-3.750 |
| "Trim" | 2.900 |
| "Royal" | 2.480-3.200 |
| "Radmilovac" | 3.450 |
| "Rex" | 5.100 |
| "Union" | 49-59 € |
| “N” | 2.700-4.900 |
| “Dom” | 2.300 |
| "Lav"-Zemun | 3.900-4.900 |
| “Skala”-Zemun | 5.400 |
Turistička organizacija Beograda
011 2635 622, 3343 460
www.tob.co.yu
| Naziv hotela | prenoćište u 1/1 sobi dnevno (u dinarima) |
| "Park" | 4.950 |
| “Leopold I” | 7.525 |
| "Aleksandar" | 7.950 |
| "Novi Sad" | 4.060 |
| "Sajam" | 3.200 |
| "Putnik" | 3.500 |
| "Panorama" | 5.800 |
| "Mediteraneo" | 4.510 |
| "Epicentar" | 2.915 |
| "Vojvodina" | 3.100 |
| "Zenit" | 4.770 |
| "Duga" | 2.700 |
| "Rimski" | 3.600 |
| Apartmani “Voyager” | 4.200 |
| Apartmani “Bonaca” | 3.500 |
| Apartmani “Sveti Georgije” | 2.310 |
| “Fitness Gymnas” | 4.350 |
| “Ille de France” | 2.500 |
| Vila “Una” | 4.700 |
| "Norcev"- Fruška Gora | 2.670 |
Turistički informativni centar Novog Sada
021 421 811, 421 812
www.novisadtourism.org.yu
| Naziv objekta | prenoćište u 1/1 sobi dnevno (u dinarima) |
| Hotel "My Place"-Best Western | 5.300 |
| Hotel "Niški cvet" | 5.100 |
| Hotel "Ambasador" | 2.635 |
| Hotel "Aleksandar" | 4.300 |
| Hotel "Komleks Vidikovac" | 3.000-3.300 |
| Hotel "Panorama Lux" | 4.830 |
| Hotel "Nais" | 2.500 |
| Prenoćište “Zeleni vir” | 2.000 |
| “Regent Club” | 5.450 |
| “Extra Lion MD” | 3.000 |
| Prenoćište "Internacional" | 1.960 |
| Konačište “Sićevo”-Sićevo | 1.100 |
Turistička organizacija Niša
018 523 118
www.nistourism.org.yu
| Naziv hotela | prenoćište u 1/1 sobi dnevno (u dinarima) |
| "Kragujevac" | 1.955-3.155 |
| "Šumarice" | 2.060-3.860 |
| "Zelengora" | 3.255 |
| "Stari grad" | 2.200-4.200 |
| "Rojal" | 3.950 |
| Pansion "Ženeva" | 2.050-2.550 |
| Pansion "Prezident" | 3.675 |
| Pansion “Merkur” | 1.550 |
| Motel “Radović” | 1.800-2.300 |
| Motel “Dedinje”-Korićani | 1.500 |
| Motel “Euro Gaj”-Ljubić | 1.400 |
Turistička organizacija Kragujevca
034 335 302, 332 172
OSTALA MESTA
| PRENOĆIŠTE po osobi dnevno (u dinarima) | ||
| Naziv objekta | 1/1 soba | 1/2 soba |
| Hotel "Park-Jezero" | 3.790 | 3.020 |
| Garni hotel "Prezident" | 3.525 | 3.075 |
| Garni hotel "Vila Regina" | 2.360 | 1.730 |
| Vila "Lira" | 1.950 | 1.450 |
| Vila "Milord" | 4.325 | 3.050 |
| Vila "Lago" | / | 2.075 |
| Vila “Elizabet” | / | 1.300 |
| Vila “Stars” | / | 1.270 |
| Vila “Aleksandar” | / | 1.250 |
| Prenoćište „Brvnara“ | / | 1.575 |
| Pansion "Mali raj" | 1.570 | 1.270 |
| "Palićka kruna" | 1.250 | 1.170 |
| "Cvetni salaš" | / | 2.000 |
| "Guljaš čarda"-Hajdukovo | 1.570 | 1.270 |
| "Vinski dvor"-Hajdukovo | / | 1.870 |
